ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
အခြေခံနည်းပညာ အဆင့်အတန်း | |
engine | Dongfeng Conomin ISD160 ၄၃ |
ဂီယာဘောက်စ် | Manual ရှစ်မြန်နှုန်း |
ရှေ့တံတား | ၄ တန် |
Rear Axle | ၈ တန် |
အငှားကား | flat head single -row ပိတောက်မှန်ပြား |
တာယာ | 8.25R20 (6+1) |
အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | ||
အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ | စုစုပေါင်း အတိုင်းအတာများ (အရှည် × အနံ × အမြင့်) (မီလီမီတာ) | 6168*2420*2720 |
ကုန်သေတ္တာ၏ အရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) (မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ)၊ | 4000*2180*800+200 | |
ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၁၇၈၀/၁၆၉၈ | |
ချဉ်းကပ်ထောင့်/ထွက်ခွာထောင့် (°) | ၂၆/၁၈ | |
အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် | unladen mass (kg) | 6110 |
စုစုပေါင်းထုထည် (KG) | 12000 | |
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ | ဓာတ်အား (KW) | 118 |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (မီလီလီတာ) | 4500 | |
မော်တော်အမြန်နှုန်း (km/h) | 87 | |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | 260 | |
အတားအဆီးကင်းရှင်းရေး အမြင့် (MM) | 400 | |
ရေအနက် (မီလီမီတာ) | 440 | |
ဆီတိုင်ကီ၏ ထုထည် (L)၊ | 140 |
မှတ်ချက်- ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်ပြီး တိကျသောအခြေအနေသည် ကားအစစ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
အခြေခံနည်းပညာ အဆင့်အတန်း | |
engine | Dongfeng Conomin ISD160 ၄၃ |
ဂီယာဘောက်စ် | Manual ရှစ်မြန်နှုန်း |
ရှေ့တံတား | ၄ တန် |
Rear Axle | ၈ တန် |
အငှားကား | flat head single -row ပိတောက်မှန်ပြား |
တာယာ | 8.25R20 (6+1) |
အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | ||
အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ | စုစုပေါင်း အတိုင်းအတာများ (အရှည် × အနံ × အမြင့်) (မီလီမီတာ) | 6168*2420*2720 |
ကုန်သေတ္တာ၏ အရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) (မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ)၊ | 4000*2180*800+200 | |
ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၁၇၈၀/၁၆၉၈ | |
ချဉ်းကပ်ထောင့်/ထွက်ခွာထောင့် (°) | ၂၆/၁၈ | |
အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် | unladen mass (kg) | 6110 |
စုစုပေါင်းထုထည် (KG) | 12000 | |
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ | ဓာတ်အား (KW) | 118 |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (မီလီလီတာ) | 4500 | |
မော်တော်အမြန်နှုန်း (km/h) | 87 | |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | 260 | |
အတားအဆီးကင်းရှင်းရေး အမြင့် (MM) | 400 | |
ရေအနက် (မီလီမီတာ) | 440 | |
ဆီတိုင်ကီ၏ ထုထည် (L)၊ | 140 |
မှတ်ချက်- ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်ပြီး တိကျသောအခြေအနေသည် ကားအစစ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။