| ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ: | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
| အခြေခံနည်းပညာအဆင့်အတန်း | |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်လ် | B210 33 |
| အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | dongfeng cummins |
| လိုက်လျောညီထွေအကွာအဝေးအကွာအဝေး | ထရပ်ကားအင်ဂျင်များ |
| လေယာဉ်စားသုံးမှုပုံစံ | Supercharged intercooler |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 6 |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ်စွမ်းအင် |
| isplacement | 5.9L |
| အများဆုံး output ကိုပါဝါ | 155kw |
| အမြန်နှုန်းနှုန်း | 2500rpm |
| အများဆုံး torque | 700n.m |
| အသားတင်အင်ဂျင်အလေးချိန် | 433kg |
| အင်ဂျင်အရွယ်အစား | 1026x699x912mm |
မှတ်ချက် - ဒီ configuration ကိုရည်ညွှန်းဖို့ပါ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေသည်ကားကိုအခြေခံသည်။
| အခြေခံနည်းပညာအဆင့်အတန်း | |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်လ် | B210 33 |
| အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | dongfeng cummins |
| လိုက်လျောညီထွေအကွာအဝေးအကွာအဝေး | ထရပ်ကားအင်ဂျင်များ |
| လေယာဉ်စားသုံးမှုပုံစံ | Supercharged intercooler |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 6 |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ်စွမ်းအင် |
| isplacement | 5.9L |
| အများဆုံး output ကိုပါဝါ | 155kw |
| အမြန်နှုန်းနှုန်း | 2500rpm |
| အများဆုံး torque | 700n.m |
| အသားတင်အင်ဂျင်အလေးချိန် | 433kg |
| အင်ဂျင်အရွယ်အစား | 1026x699x912mm |
မှတ်ချက် - ဒီ configuration ကိုရည်ညွှန်းဖို့ပါ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေသည်ကားကိုအခြေခံသည်။