views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-14 မူလ:ဆိုက်ကို
အခြေခံ parameters တွေကို
| ပုံစံ | eq2102 | eq2102g | |
| အရည်အသွေး | ဖုန်သို့မဟုတ် Off- လမ်းစဉ်အတွင်း | 3500 | |
| ခက်ခဲသောလမ်းမကြီးပေါ်တွင် | 5000 | ||
အများဆုံးရထားစုစုပေါင်းအရည်အသွေး (ကီလိုဂရမ်) (ဝန်၏ 3500kg) | ဘဲယားရင်း | 15740 | 15745 |
| တစ် ဦး winch မပါဘဲ | 15540 | 15235 | |
| ထိန်းချုပ်ရန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ဘဲယားရင်း | 7120 | 6965 |
| အဆင့်မြင့်ရိုး | 3170 | 3110 | |
| အလတ်စား, နောက်ဘက် axial | 3950 | 3855 | |
| တစ် ဦး winch မပါဘဲ | 6920 | 6725 | |
| အဆင့်မြင့်ရိုး | 3220 | 3145 | |
| အလတ်စား, နောက်ဘက် axial | 3700 | 3580 | |
| စုစုပေါင်းကားအရည်အသွေး (လမ်းမကြီးကားမောင်းခြင်း) (ကီလိုဂရမ်) | ဘဲယားရင်း | 10940 | 10675 |
| အဆင့်မြင့်ရိုး | 3610 | 3530 | |
| အလယ်အလတ်, နောက်ဘက် axial | 7330 | 7145 | |
| တစ် ဦး winch မပါဘဲ | 10740 | 10435 | |
| အဆင့်မြင့်ရိုး | 3660 | 3565 | |
| အလယ်အလတ်, နောက်ဘက် axial | 7080 | 6870 | |
| ဗီယက်နမ်နဂါးအရည်အသွေး (ကီလိုဂရမ်) | 4800 | ||
| ခြုံငုံအတိုင်းအတာ (MM) | 长 | 7495 | 7760 |
| 宽 | 2470 | ||
| မြင့်မားသော (လေဝန်, ထိပ်တန်း toproy ကိုနှိပ်ခြင်း) | 2740 | ||
| Wheelbase (MM) | Post-Balance Centre Center မှရှေ့ Bridge စင်တာ | 4100 | |
| နောက်ဘက်ရိုးအကြားအလတ်စားအကွာအဝေး | 1250 | ||
| Spacing (MM) | ရှေ့ဘီး (မြေပြင်၏ဗဟိုအရ) | 1876 | |
| အလယ်အလတ်, နောက်ဘီး (မြေပြင်အလယ်ဗဟိုအရ) | 1870 | ||
| ကားအကွက်အရွယ်အစား (MM) | 长 | 4270 | 4800 |
| 宽 | 2294 | ||
| 高 | 900 | ||
| ချဉ်းကပ်ထောင့် | 35 °° | ||
| ထွက်ခွာထောင့် | 34 ° | ||
| အနိမ့်ဆုံးအလှည့်အချင်း ()) | ≯18.8 | ||
| အနည်းဆုံးဘယ်ဘက်အမြင့် (MM) | မတိုင်မီအလယ်, အလယ် | 305 (ဝန် 3500 ကီလိုဂရမ်) | |
| မေြွးနတ် | 510 (3500 ကီလိုဂရမ်) | ||
| ကားသေတ္တာကြမ်းပြင်အမြင့် (MM) | 1360 (လေကြောင်းဝန်) | ||
| Post- trosction hook စင်တာ | 857 (အပြည့်အဝဝန်) | ||
ဤဆောင်းပါးကို Dongfeng Automotive - \\"Dongfeng EQ2102 / 2102G စီးရီးများပိတ်ထားခြင်း - လမ်းမော်တော်သုံးစွဲလက်စွဲစာအုပ်